คำอธิบายผลิตภัณฑ์
อิฐดินเผาทำจากวัสดุไฟร์เคลย์ชั้นดีในท้องถิ่นภายใต้อุณหภูมิสูงตามมาตรฐานแห่งชาติล่าสุด ซึ่งมีความหนาแน่นรวม มีความแข็งแรงสูง การนำความร้อนต่ำ และสิ่งเจือปนต่ำ อิฐทนไฟดินเผามีการใช้งานอย่างกว้างขวางและมีการผลิตมากที่สุด
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
อิฐดินเผาสำหรับเตาหลอมร้อนและอิฐดินเหนียวคืบต่ำ
| แบรนด์ | ซ่า-125 | ซ่า-120 | ซาร์บ-42 | ซาร์บ-40 | ซาร์บ-36 |
| เปอร์เซ็นต์อัล2O3 | มากกว่าหรือเท่ากับ 45 | มากกว่าหรือเท่ากับ 42 | มากกว่าหรือเท่ากับ 42 | มากกว่าหรือเท่ากับ 40 | มากกว่าหรือเท่ากับ 36 |
| เปอร์เซ็นต์ความพรุนที่ปรากฏ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 22 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 22 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 22 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 22 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 22 |
| ความหนาแน่นรวม g/cm3 | 2.15-2.35 | 2.00-2.00 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 |
| กำลังรับแรงอัดเย็น MPa | มากกว่าหรือเท่ากับ 40 | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 |
| ระดับการหักเหของแสง | มากกว่าหรือเท่ากับ 1760 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1760 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1760 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1740 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1700 |
| การหักเหของแสงภายใต้ระดับโหลด | มากกว่าหรือเท่ากับ 1410 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1350 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1300 | ||
| เปอร์เซ็นต์อัตราการคืบ (0.2MPa*50h) น้อยกว่าหรือเท่ากับ | 0.8 | 0.8 | |||
| 1250 องศา | 1200 องศา |





